Кто сильнее, богаче и успешнее? Выберите показатель: места пересчитываются сами по данным игрового сервера. Равные значения делят место.
| Клан | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Mesa | 493 | 179 | 1 | 3291 ч | 1 278 | 57 | 1 | 3 | 6 |
| ХЛЕБУШЕК | 213 | 115 | 1 | 1090 ч | 475 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Безумцы | 142 | 12 | 0 | 777 ч | 944 | 12 | 0 | 4 | 4 |
| Zordik | 84 | 0 | 0 | 199 ч | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VERDA DE FACTORY | 80 | 0 | 0 | 449 ч | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| фембой2.0 | 77 | 0 | 0 | 532 ч | 207 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ВЕЛИКИЙ СОЮЗ | 73 | 0 | 0 | 233 ч | 182 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| БАЛТИКА | 70 | 0 | 0 | 283 ч | 190 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #★IMPERIUM★STAR★ | 56 | 0 | 0 | 165 ч | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P.E.D.I.K.I. | 54 | 0 | 0 | 123 ч | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zoro | 48 | 0 | 0 | 234 ч | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ПТЕНЦЫ | 44 | 0 | 0 | 91 ч | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RCN | 36 | 0 | 0 | 15 ч | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 🛸 Kuat Drive Yards 🛰 | 32 | 0 | 0 | 45 ч | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| мирные люди | 31 | 0 | 0 | 28 ч | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кастилия | 31 | 0 | 0 | 49 ч | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argon | 28 | 0 | 0 | 49 ч | 701 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Империум | 27 | 0 | 0 | 58 ч | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| выживалка | 23 | 0 | 0 | 6 ч | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| клан | 21 | 0 | 0 | 75 ч | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 19 | 0 | 0 | 39 ч | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shelg | 8 | 0 | 0 | 4 ч | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кекманы | 8 | 0 | 0 | 3 ч | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| bilder | 6 | 0 | 0 | 2 ч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| мр | 3 | 0 | 0 | 106 ч | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Забытые | 3 | 0 | 0 | 13 ч | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Black cat | 0 | 0 | 0 | 62 ч | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| create1 | 0 | 0 | 0 | 0 ч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| dohodyagi | 0 | 0 | 0 | 2 ч | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVIN | 0 | 0 | 0 | 69 ч | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Столбцы: Сила клана · Очки Господства · Узлы · Время в игре · Территория · Состав · Квесты · Захваты узлов · Обороны.
Данные приходят с игрового сервера и обновляются каждые пару минут.